Cars›Toyota
Toyota
58 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| 4Runner | Gasoline | 1984–2026 | 22 | — |
| 4Runner Hybrid | Hybrid | 2025–2026 | 23 | — |
| 86 | Gasoline | 2017–2020 | 27 | — |
| Avalon | Gasoline | 1995–2022 | 26 | — |
| Avalon Hybrid | Hybrid | 2013–2022 | 43 | — |
| bZ | Electric | 2026 | — | 236 |
| bZ4X | Electric | 2023–2025 | — | 236 |
| C-HR | Gasoline | 2018–2022 | 29 | — |
| C-HR Electric | Electric | 2026 | — | 287 |
| Cab Chassis | Gasoline | 1984–1993 | 10 | — |
| Camry | Gasoline | 1984–2024 | 26 | — |
| Camry Hybrid | Hybrid | 2007–2026 | 46 | — |
| Celica | Gasoline | 1984–2005 | 26 | — |
| Corolla | Gasoline | 1984–2026 | 35 | — |
| Corolla Cross | Gasoline | 2022–2026 | 32 | — |
| Corolla Cross Hybrid | Hybrid | 2023–2026 | 42 | — |
| Corolla Hybrid | Hybrid | 2020–2026 | 47 | — |
| Cressida | Gasoline | 1984–1992 | 19 | — |
| Crown | Hybrid | 2023–2026 | 41 | — |
| Crown Signia | Hybrid | 2025–2026 | 38 | — |
| Echo | Gasoline | 2000–2005 | 31 | — |
| FJ Cruiser | Gasoline | 2007–2014 | 16 | — |
| GR 86 | Gasoline | 2022–2025 | 22 | — |
| GR Supra | Gasoline | 2020–2026 | 27 | — |
| Grand Highlander | Gasoline | 2024–2026 | 24 | — |
| Grand Highlander Hybrid | Hybrid | 2024–2026 | 27 | — |
| Highlander | Gasoline | 2001–2026 | 24 | — |
| Highlander Hybrid | Hybrid | 2006–2026 | 35 | — |
| Land Cruiser | Gasoline | 1984–2021 | 14 | — |
| Land Cruiser Hybrid | Hybrid | 2024–2027 | 23 | — |
| Matrix | Gasoline | 2003–2013 | 22 | — |
| MR2 | Gasoline | 1985–2005 | 25 | — |
| Paseo | Gasoline | 1992–1999 | 26 | — |
| Previa | Gasoline | 1991–1997 | 17 | — |
| Prius | Hybrid | 2001–2026 | 54 | — |
| Prius c | Hybrid | 2012–2019 | 46 | — |
| Prius Prime | Plug-in hybrid | 2012–2025 | 48 | 40 |
| Prius v | Hybrid | 2012–2017 | 41 | — |
| RAV4 | Gasoline | 1996–2025 | 30 | — |
| RAV4 Electric | Electric | 2000–2014 | — | 103 |
| RAV4 Hybrid | Hybrid | 2016–2026 | 41 | — |
| RAV4 Prime | Plug-in hybrid | 2021–2025 | 38 | 42 |
| Sequoia | Gasoline | 2001–2022 | 15 | — |
| Sequoia Hybrid | Hybrid | 2023–2026 | 22 | — |
| Sienna | Gasoline | 1998–2020 | 21 | — |
| Sienna Hybrid | Hybrid | 2021–2026 | 36 | — |
| Starlet | Gasoline | 1984 | 34 | — |
| Supra | Gasoline | 1986–1998 | 19 | — |
| Tacoma | Gasoline | 1995–2026 | 22 | — |
| Tacoma Hybrid | Hybrid | 2024–2026 | 23 | — |
| Tercel | Gasoline | 1984–1999 | 31 | — |
| Truck/T100 | Gasoline | 1984–1998 | 19 | — |
| Tundra | Gasoline | 2000–2026 | 20 | — |
| Tundra Hybrid | Hybrid | 2022–2026 | 22 | — |
| Van | Gasoline | 1984–1989 | 19 | — |
| Venza | Gasoline | 2009–2015 | 23 | — |
| Venza Hybrid | Hybrid | 2021–2024 | 39 | — |
| Yaris | Gasoline | 2007–2020 | 34 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.