Cars›GMC
GMC
28 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| Acadia | Gasoline | 2007–2026 | 22 | — |
| C2500 Sierra | Gasoline | 1989–1992 | 16 | — |
| Caballero Pickup | Gasoline | 1984–1987 | 18 | — |
| Canyon | Gasoline | 2004–2026 | 16 | — |
| Envoy | Gasoline | 2002–2009 | 16 | — |
| EV1 | Electric | 1999 | — | 55 |
| Hummer EV | Electric | 2024–2025 | — | 318 |
| Jimmy | Gasoline | 1984–2004 | 15 | — |
| K2500 Sierra | Gasoline | 1989–1992 | 15 | — |
| Pickup | Gasoline | 1984–1995 | 14 | — |
| Rally | Gasoline | 1984–1995 | 13 | — |
| S15 Cab Chassis | Gasoline | 1984–1988 | 14 | — |
| S15 Pickup | Gasoline | 1984–1990 | 21 | — |
| S15 Utility Body | Gasoline | 1984 | 18 | — |
| Safari | Gasoline | 1985–1993 | 17 | — |
| Safari Cargo | Gasoline | 1994–2005 | 17 | — |
| Safari Passenger | Gasoline | 1990–2005 | 14 | — |
| Savana Cargo | Gasoline | 1996–2015 | 12 | 277 |
| Savana Passenger | Gasoline | 1996–2017 | 13 | — |
| Sierra | Gasoline | 1989–2026 | 24 | — |
| Sierra Electric | Electric | 2025–2026 | — | 410 |
| Sierra Hybrid | Hybrid | 2004–2018 | 20 | — |
| Sonoma | Gasoline | 1991–2004 | 15 | — |
| Suburban | Gasoline | 1984–1999 | 14 | — |
| Terrain | Gasoline | 2010–2027 | 26 | — |
| Vandura | Gasoline | 1984–1995 | 14 | — |
| Yukon | Gasoline | 1992–2026 | 17 | — |
| Yukon Hybrid | Hybrid | 2008–2013 | 21 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.