Cars›Ford
Ford
65 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| Aerostar Van | Gasoline | 1986–1997 | 17 | — |
| Aerostar Wagon | Gasoline | 1986–1997 | 17 | — |
| Aspire | Gasoline | 1994–1997 | 26 | — |
| Bronco | Gasoline | 1984–2026 | 20 | — |
| Bronco II | Gasoline | 1984–1990 | 17 | — |
| Bronco Sport | Gasoline | 2021–2026 | 23 | — |
| C-MAX Hybrid | Hybrid | 2013–2018 | 40 | — |
| C-MAX Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2013–2017 | 39 | 20 |
| Contour | Gasoline | 1995–2000 | 23 | — |
| Courier | Gasoline | 1984–1989 | 20 | — |
| Crown Victoria | Gasoline | 1993–2011 | 19 | 265 |
| E150 Club Wagon | Gasoline | 1984–2006 | 15 | — |
| E150 Econoline | Gasoline | 1984–2006 | 15 | — |
| E150 Van | Gasoline | 2011–2014 | 14 | 365 |
| E150 Wagon | Gasoline | 2011–2014 | 13 | 332 |
| E250 Econoline | Gasoline | 1984–2005 | 15 | — |
| E250 Van | Gasoline | 2001–2014 | 14 | 332 |
| E350 Van | Gasoline | 2011–2014 | 13 | 332 |
| E350 Wagon | Gasoline | 2011–2014 | 13 | 332 |
| EcoSport | Gasoline | 2018–2022 | 25 | — |
| Edge | Gasoline | 2007–2024 | 21 | — |
| Escape | Gasoline | 2001–2026 | 30 | — |
| Escape Hybrid | Hybrid | 2005–2026 | 39 | — |
| Escape Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2020–2026 | 40 | 37 |
| Escort | Gasoline | 1984–2003 | 25 | — |
| EXP | Gasoline | 1984–1988 | 24 | — |
| Expedition | Gasoline | 1997–2027 | 18 | — |
| Explorer | Gasoline | 1991–2026 | 21 | — |
| Explorer Electric | Electric | 2001–2002 | — | 38 |
| Explorer Hybrid | Hybrid | 2020–2023 | 26 | — |
| F-150 Lightning | Electric | 2022–2025 | — | 300 |
| F150 | Gasoline | 1984–2026 | 21 | — |
| F150 Hybrid | Hybrid | 2021–2026 | 23 | — |
| F250 | Gasoline | 1984–1999 | 13 | — |
| Festiva | Gasoline | 1988–1993 | 33 | — |
| Fiesta | Gasoline | 2011–2019 | 31 | — |
| Five Hundred | Gasoline | 2005–2007 | 19 | — |
| Flex | Gasoline | 2009–2019 | 19 | — |
| Focus | Gasoline | 2000–2018 | 22 | — |
| Focus Electric | Electric | 2012–2018 | — | 115 |
| Freestar | Gasoline | 2004–2007 | 18 | — |
| Freestyle | Gasoline | 2005–2007 | 20 | — |
| Fusion | Gasoline | 2006–2020 | 27 | — |
| Fusion Hybrid | Hybrid | 2010–2020 | 42 | — |
| Fusion Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2013–2020 | 42 | 26 |
| GT | Gasoline | 2005–2022 | 14 | — |
| Laser | Gasoline | 1984–1989 | 24 | — |
| LTD | Gasoline | 1984–1986 | 20 | — |
| LTD Crown Victoria | Gasoline | 1984–1994 | 18 | — |
| LTD Crown Victoria/Country Squire Wagon | Gasoline | 1989 | 18 | — |
| Maverick | Gasoline | 2022–2026 | 26 | — |
| Maverick Hybrid | Hybrid | 2022–2026 | 38 | — |
| Mustang | Gasoline | 1984–2026 | 19 | — |
| Mustang Mach-E | Electric | 2021–2026 | — | 240 |
| Postal Vehicle | Gasoline | 2000 | 15 | — |
| Probe | Gasoline | 1989–1997 | 23 | — |
| Ranger | Gasoline | 1984–2026 | 23 | — |
| Ranger Electric | Electric | 1999–2001 | — | 50 |
| Taurus | Gasoline | 1986–2019 | 19 | — |
| Tempo | Gasoline | 1984–1994 | 21 | — |
| Th!nk | Electric | 2001 | — | 29 |
| Thunderbird | Gasoline | 1984–2005 | 18 | — |
| Transit Connect | Gasoline | 2010–2023 | 25 | — |
| Transit T150 Wagon | Gasoline | 2015–2022 | 16 | 296 |
| Windstar | Gasoline | 1995–2003 | 18 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.