Cars›Buick
Buick
34 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| Cascada | Gasoline | 2016–2019 | 24 | — |
| Century | Gasoline | 1984–2005 | 21 | — |
| Century Estate Wagon | Gasoline | 1984 | 24 | — |
| Century Wagon | Gasoline | 1985–1996 | 21 | — |
| Coachbuilder Wagon | Gasoline | 1990–1995 | 18 | — |
| Electra Estate Wagon | Gasoline | 1984 | 16 | — |
| Electra/Park Avenue | Gasoline | 1984–1990 | 19 | — |
| Enclave | Gasoline | 2008–2026 | 22 | — |
| Encore | Gasoline | 2013–2026 | 30 | 290 |
| Envision | Gasoline | 2016–2026 | 25 | — |
| Envista | Gasoline | 2024–2026 | 30 | 288 |
| Estate Wagon | Gasoline | 1990 | 18 | — |
| Funeral Coach/Hearse | Gasoline | 1996 | 18 | — |
| LaCrosse | Gasoline | 2011–2019 | 24 | — |
| LaCrosse Hybrid | Hybrid | 2012–2019 | 29 | — |
| Lacrosse/Allure | Gasoline | 2005–2010 | 20 | — |
| LeSabre | Gasoline | 1984–2005 | 21 | — |
| LeSabre/Electra Wagon | Gasoline | 1985–1989 | 18 | — |
| Lucerne | Gasoline | 2006–2011 | 21 | 279 |
| Park Avenue | Gasoline | 1991–2005 | 21 | — |
| Rainier | Gasoline | 2004–2007 | 16 | — |
| Reatta | Gasoline | 1988–1991 | 19 | — |
| Regal | Gasoline | 1984–2020 | 26 | — |
| Regal Hybrid | Hybrid | 2012–2016 | 28 | — |
| Regal/Century | Gasoline | 1997 | 20 | — |
| Rendezvous | Gasoline | 2002–2007 | 19 | — |
| Riviera | Gasoline | 1984–1999 | 19 | — |
| Roadmaster | Gasoline | 1991–1996 | 18 | — |
| Skyhawk | Gasoline | 1984–1989 | 25 | — |
| Skylark | Gasoline | 1984–1998 | 21 | — |
| Somerset Regal | Gasoline | 1985 | 19 | — |
| Somerset/Skylark | Gasoline | 1986–1987 | 23 | — |
| Terraza | Gasoline | 2005–2008 | 19 | — |
| Verano | Gasoline | 2012–2017 | 24 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.