Cars›BMW
BMW
46 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| 1 Series | Gasoline | 2008–2013 | 22 | — |
| 2 Series | Gasoline | 2014–2026 | 30 | — |
| 3 Series | Gasoline | 1984–2024 | 29 | — |
| 3 Series Hybrid | Hybrid | 2013–2026 | 31 | — |
| 3 Series Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2016–2024 | 27 | 22 |
| 4 Series | Gasoline | 2014–2024 | 28 | — |
| 4 Series Hybrid | Hybrid | 2021–2027 | 31 | — |
| 5 Series | Gasoline | 1984–2023 | 28 | — |
| 5 Series Hybrid | Hybrid | 2012–2027 | 31 | — |
| 5 Series Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2018–2026 | 25 | 34 |
| 6 Series | Gasoline | 1984–2019 | 23 | — |
| 7 Series | Gasoline | 1984–2022 | 19 | — |
| 7 Series Hybrid | Hybrid | 2011–2026 | 28 | — |
| 7 Series Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2017–2026 | 24 | 35 |
| 8 Series | Gasoline | 1991–2026 | 24 | — |
| Active E | Electric | 2011 | — | 94 |
| ActiveHybrid X6 | Hybrid | 2010–2011 | 18 | — |
| i3 Electric | Electric | 2014–2021 | — | 153 |
| i3 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2014–2021 | 31 | 126 |
| i4 | Electric | 2022–2026 | — | 251 |
| i5 | Electric | 2024–2027 | — | 328 |
| i7 | Electric | 2023–2026 | — | 314 |
| i8 | Plug-in hybrid | 2014–2020 | 27 | 18 |
| iX | Electric | 2022–2026 | — | 312 |
| iX3 | Electric | 2027 | — | 383 |
| M | Gasoline | 1989–2027 | 19 | — |
| M Hybrid | Hybrid | 2021 | 26 | — |
| M Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2025–2026 | 14 | 29 |
| X1 | Gasoline | 2013–2026 | 28 | — |
| X2 | Gasoline | 2018–2026 | 28 | — |
| X3 | Gasoline | 2004–2024 | 25 | — |
| X3 Hybrid | Hybrid | 2022–2026 | 29 | — |
| X3 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2020–2021 | 24 | 18 |
| X4 | Gasoline | 2015–2025 | 24 | — |
| X4 Hybrid | Hybrid | 2022–2025 | 23 | — |
| X5 | Gasoline | 2000–2023 | 18 | — |
| X5 Hybrid | Hybrid | 2021–2026 | 25 | — |
| X5 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2016–2026 | 22 | 40 |
| X6 | Gasoline | 2008–2023 | 18 | — |
| X6 Hybrid | Hybrid | 2021–2027 | 23 | — |
| X7 | Gasoline | 2019–2022 | 17 | — |
| X7 Hybrid | Hybrid | 2021–2027 | 22 | — |
| XM | Plug-in hybrid | 2023–2026 | 14 | 30 |
| Z3 | Gasoline | 1996–2002 | 20 | — |
| Z4 | Gasoline | 2003–2026 | 28 | — |
| Z8 | Gasoline | 2000–2003 | 15 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.