Cars›Volvo
Volvo
44 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Gasoline | 1984–1993 | 20 | — |
| 740/760 | Gasoline | 1984–1992 | 18 | — |
| 780 | Gasoline | 1987–1990 | 18 | — |
| 850 | Gasoline | 1993–1997 | 19 | — |
| 940 | Gasoline | 1991–1995 | 19 | — |
| 960 | Gasoline | 1992–1996 | 19 | — |
| 960 Wagon/V90 | Gasoline | 1997 | 19 | — |
| 960/S90 | Gasoline | 1997 | 19 | — |
| C30 | Gasoline | 2008–2013 | 24 | — |
| C40 | Electric | 2022–2024 | — | 297 |
| C70 | Gasoline | 1998–2013 | 22 | — |
| Coupe | Gasoline | 1991 | 18 | — |
| EC40 | Electric | 2025–2026 | — | 298 |
| EX30 | Electric | 2025–2026 | — | 261 |
| EX40 | Electric | 2025–2026 | — | 296 |
| EX90 | Electric | 2025–2026 | — | 276 |
| S40 | Gasoline | 2000–2011 | 24 | — |
| S60 | Gasoline | 2001–2022 | 30 | — |
| S60 Hybrid | Hybrid | 2023–2025 | 30 | — |
| S60 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2019–2025 | 31 | 40 |
| S70 | Gasoline | 1998–2000 | 20 | — |
| S80 | Gasoline | 1999–2016 | 29 | — |
| S90 | Gasoline | 1998–2022 | 26 | — |
| S90 Hybrid | Hybrid | 2023–2026 | 28 | — |
| S90 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2018–2025 | 29 | 38 |
| V40 | Gasoline | 2000–2004 | 22 | — |
| V50 | Gasoline | 2005–2011 | 24 | — |
| V60 | Gasoline | 2015–2022 | 25 | — |
| V60 Hybrid | Hybrid | 2023–2026 | 26 | — |
| V60 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2020–2025 | 31 | 40 |
| V70 | Gasoline | 1998–2010 | 21 | — |
| V70 XC | Gasoline | 2001–2002 | 20 | — |
| V90 | Gasoline | 1998–2022 | 25 | — |
| V90 Hybrid | Hybrid | 2023–2026 | 25 | — |
| XC40 | Gasoline | 2019–2022 | 26 | — |
| XC40 Electric | Electric | 2021–2024 | — | 293 |
| XC40 Hybrid | Hybrid | 2023–2026 | 27 | — |
| XC60 | Gasoline | 2009–2022 | 24 | — |
| XC60 Hybrid | Hybrid | 2023–2026 | 26 | — |
| XC60 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2018–2026 | 28 | 36 |
| XC70 | Gasoline | 2003–2016 | 26 | — |
| XC90 | Gasoline | 2003–2022 | 25 | — |
| XC90 Hybrid | Hybrid | 2023–2027 | 23 | — |
| XC90 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2016–2026 | 27 | 33 |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.