Carvico Cars
CarsPorsche

Porsche

51 models · EPA data
ModelTypeYearsCombined MPGElectric range
718 Gasoline 2020–2025 19
911 Gasoline 1984–2026 21
918 Spyder Plug-in hybrid 2015 22 12
924 Gasoline 1987–1988 21
928 Gasoline 1984–1995 15
944 Gasoline 1984–1991 18
968 Gasoline 1992–1995 18
Boxster Gasoline 1997–2020 22
Carrera Gasoline 1991 16
Carrera 2 911 GT3 Gasoline 2004–2005 16
Carrera 2 Cabriolet Gasoline 2003–2009 21
Carrera 2 Cabriolet Kit Gasoline 2003–2005 19
Carrera 2 Coupe Gasoline 2003–2009 21
Carrera 2 Coupe Kit Gasoline 2003–2005 19
Carrera 2 S Cabriolet Gasoline 2005–2009 21
Carrera 2 S Coupe Gasoline 2005–2009 21
Carrera 4 Gasoline 1991 14
Carrera 4 Cabriolet Gasoline 2003–2009 21
Carrera 4 Cabriolet Kit Gasoline 2003–2005 18
Carrera 4 Coupe Gasoline 2006–2009 21
Carrera 4 S Gasoline 2003 17
Carrera 4 S Cabriolet Gasoline 2004–2009 21
Carrera 4 S Cabriolet Kit Gasoline 2004–2005 18
Carrera 4 S Coupe Gasoline 2004–2009 21
Carrera 4 S Kit Gasoline 2003–2005 17
Carrera 4 S Targa Gasoline 2007–2009 21
Carrera 4 Targa Gasoline 2007–2009 21
Carrera GT Gasoline 2004–2005 11
Cayenne Gasoline 2003–2026 19
Cayenne Hybrid Hybrid 2011–2014 21
Cayenne Plug-in hybrid Plug-in hybrid 2015–2025 22 29
Cayman Gasoline 2006–2020 22
Macan Gasoline 2015–2026 21
Macan Electric Electric 2024–2026 304
New 911 Carrera Gasoline 2012 22
Panamera Gasoline 2010–2026 21
Panamera Hybrid Hybrid 2012–2013 25
Panamera Plug-in hybrid Plug-in hybrid 2014–2025 21 28
Targa Gasoline 2003–2005 19
Taycan Electric 2020–2026 277
Turbo Gasoline 2003 16
Turbo 2 911 GT2 Gasoline 2004–2005 16
Turbo 4 911 Gasoline 2004 16
Turbo 4 911 Cab Gasoline 2004–2005 15
Turbo 4 911 Cab Kit Gasoline 2004–2005 15
Turbo 4 911 Kit Gasoline 2004–2005 16
Turbo 4 911 S Gasoline 2005 16
Turbo 4 911 Turbo Gasoline 2005–2007 18
Turbo 4 911 Turbo Cab S Gasoline 2005 15
Turbo GT2 Gasoline 2003 16
Turbo Kit Gasoline 2003 16

MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.