Cars›Nissan
Nissan
44 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| 200SX | Gasoline | 1984–1988 | 22 | — |
| 240SX | Gasoline | 1989–1998 | 22 | — |
| 300ZX | Gasoline | 1984–1996 | 18 | — |
| 350z | Gasoline | 2003–2009 | 20 | — |
| 370Z | Gasoline | 2009–2021 | 20 | — |
| Altima | Gasoline | 1998–2026 | 30 | — |
| Altima / Stanza | Gasoline | 1993–1997 | 21 | — |
| Altima Hybrid | Hybrid | 2007–2011 | 33 | — |
| Altra EV | Electric | 2000 | — | 90 |
| ARIYA | Electric | 2023–2026 | — | 205 |
| Armada | Gasoline | 2005–2026 | 18 | — |
| Axxess | Gasoline | 1990–1992 | 20 | — |
| Cube | Gasoline | 2009–2014 | 28 | — |
| Frontier | Gasoline | 1998–2026 | 21 | — |
| GT-R | Gasoline | 2009–2024 | 18 | — |
| Hardbody | Gasoline | 1990 | 22 | — |
| Hyper-Mini | Electric | 2001 | — | 33 |
| Juke | Gasoline | 2011–2017 | 29 | — |
| Kicks | Gasoline | 2018–2026 | 31 | — |
| LEAF | Electric | 2011–2026 | — | 288 |
| Maxima | Gasoline | 1984–2023 | 24 | — |
| Murano | Gasoline | 2003–2026 | 23 | — |
| Murano Hybrid | Hybrid | 2016 | 29 | — |
| NV200 Cargo Van | Gasoline | 2013–2021 | 25 | — |
| NV200 NYC Taxi | Gasoline | 2015–2019 | 24 | — |
| NX | Gasoline | 1991–1993 | 27 | — |
| Pathfinder | Gasoline | 1987–2026 | 23 | — |
| Pathfinder Hybrid | Hybrid | 2014–2015 | 26 | — |
| Pickup | Gasoline | 1984 | 27 | — |
| Pulsar NX | Gasoline | 1986–1990 | 24 | — |
| Pulsar/Pulsar-NX | Gasoline | 1984–1985 | 24 | — |
| Quest | Gasoline | 1993–2017 | 22 | — |
| Rogue | Gasoline | 2008–2026 | 32 | — |
| Rogue Hybrid | Hybrid | 2017–2019 | 34 | — |
| Rogue Sport | Gasoline | 2019–2022 | 27 | — |
| Sentra | Gasoline | 1984–2026 | 33 | — |
| Sentra/200SX | Gasoline | 1995–1999 | 27 | — |
| Stanza | Gasoline | 1984–1992 | 21 | — |
| Titan | Gasoline | 2004–2024 | 17 | — |
| Truck | Gasoline | 1985–1997 | 19 | — |
| Van | Gasoline | 1987–1990 | 16 | — |
| Versa | Gasoline | 2007–2025 | 35 | — |
| Xterra | Gasoline | 2000–2015 | 18 | — |
| Z | Gasoline | 2023–2026 | 20 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.