Cars›Jeep
Jeep
29 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| Cherokee | Gasoline | 1987–2023 | 24 | — |
| Cherokee Hybrid | Hybrid | 2026 | 37 | — |
| Cherokee/Wagoneer | Gasoline | 1984–1989 | 16 | — |
| CJ | Gasoline | 1984–1986 | 17 | — |
| Comanche | Gasoline | 1986–1988 | 18 | — |
| Comanche Pickup | Gasoline | 1989–1993 | 19 | — |
| Commander | Gasoline | 2006–2010 | 16 | — |
| Compass | Gasoline | 2007–2026 | 26 | — |
| Gladiator | Gasoline | 2021–2026 | 19 | — |
| Gladiator Pickup | Gasoline | 2020 | 19 | — |
| Grand Cherokee | Gasoline | 1993–2026 | 23 | — |
| Grand Cherokee Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2022–2026 | 23 | 26 |
| Grand Wagoneer | Gasoline | 1984–2026 | 19 | — |
| J-10 Pickup | Gasoline | 1984–1988 | 15 | — |
| J-20 Pickup | Gasoline | 1985–1988 | 11 | — |
| Liberty | Gasoline | 2002–2012 | 17 | — |
| Liberty/Cherokee | Gasoline | 2003–2007 | 17 | — |
| Patriot | Gasoline | 2007–2017 | 23 | — |
| Recon | Electric | 2026 | — | 222 |
| Renegade | Gasoline | 2015–2023 | 26 | — |
| Scrambler | Gasoline | 1985–1986 | 15 | — |
| Scrambler Pickup | Gasoline | 1984 | 21 | — |
| Wagoneer | Gasoline | 1989–2025 | 20 | — |
| Wagoneer Electric | Electric | 2024–2026 | — | 294 |
| Wagoneer Hybrid | Hybrid | 2022–2023 | 18 | — |
| Wrangler | Gasoline | 1987–2026 | 21 | — |
| Wrangler Hybrid | Hybrid | 2018–2023 | 21 | — |
| Wrangler Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2021–2026 | 20 | 22 |
| Wrangler/TJ | Gasoline | 2003–2006 | 17 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.