Cars›Jaguar
Jaguar
21 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| E-Pace | Gasoline | 2018–2024 | 23 | — |
| E-Pace Hybrid | Hybrid | 2021–2022 | 23 | — |
| F-Pace | Gasoline | 2017–2026 | 24 | — |
| F-Pace Hybrid | Hybrid | 2021–2026 | 21 | — |
| F-Type | Gasoline | 2014–2024 | 18 | — |
| I-Pace | Electric | 2019–2024 | — | 246 |
| S-type | Gasoline | 2000–2008 | 20 | — |
| Super V8 | Gasoline | 2002–2009 | 18 | — |
| Vanden Plas | Gasoline | 1996–2003 | 18 | — |
| Vdp | Gasoline | 2004–2009 | 19 | — |
| X-Type | Gasoline | 2002–2008 | 18 | — |
| XE | Gasoline | 2017–2021 | 28 | — |
| XF | Gasoline | 2009–2024 | 26 | — |
| XJ | Gasoline | 1984–2019 | 21 | — |
| XJL | Gasoline | 2013–2017 | 18 | — |
| XJR | Gasoline | 1995–2009 | 18 | — |
| XJRS | Gasoline | 1993 | 12 | — |
| XJS | Gasoline | 1984–1996 | 18 | — |
| XK | Gasoline | 2007–2015 | 19 | — |
| XK8 | Gasoline | 1998–2006 | 19 | — |
| XKR | Gasoline | 2000–2009 | 18 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.