Cars›Cadillac
Cadillac
45 models · EPA data
| Model | Type | Years | Combined MPG | Electric range |
|---|---|---|---|---|
| Allante | Gasoline | 1987–1993 | 15 | — |
| Armored Deville | Gasoline | 2004–2005 | 15 | — |
| Armored DTS | Gasoline | 2006 | 14 | — |
| ATS | Gasoline | 2013–2019 | 19 | — |
| ATS-V | Gasoline | 2016–2018 | 20 | — |
| Brougham | Gasoline | 1987–1992 | 18 | — |
| Brougham/DeVille | Gasoline | 1984 | 16 | — |
| Catera | Gasoline | 1997–2001 | 18 | — |
| CELESTIQ | Electric | 2025–2026 | — | 303 |
| Cimarron | Gasoline | 1984–1988 | 20 | — |
| Commercial Chassis | Gasoline | 1988–1993 | 16 | — |
| CT4 | Gasoline | 2020–2026 | 25 | — |
| CT5 | Gasoline | 2020–2026 | 22 | — |
| CT6 | Gasoline | 2016–2020 | 21 | — |
| CT6 Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | 2017–2018 | 25 | 31 |
| CTS | Gasoline | 2003–2019 | 19 | — |
| CTS-V | Gasoline | 2018 | 17 | — |
| DeVille | Gasoline | 1988–2005 | 18 | — |
| DeVille/60 Special | Gasoline | 1993 | 17 | — |
| DeVille/Concourse | Gasoline | 1994–1995 | 17 | — |
| DTS | Gasoline | 2006–2011 | 18 | — |
| Eldorado | Gasoline | 1984–2002 | 19 | — |
| ELR | Plug-in hybrid | 2014–2016 | 32 | 40 |
| Escalade | Gasoline | 1999–2026 | 13 | — |
| Escalade Hybrid | Hybrid | 2009–2013 | 21 | — |
| Fleetwood | Gasoline | 1988–1996 | 18 | — |
| Fleetwood Brougham | Gasoline | 1985–1986 | 19 | — |
| Fleetwood/DeVille | Gasoline | 1984–1992 | 18 | — |
| Funeral Coach/Hearse | Gasoline | 1998–2011 | 14 | — |
| Limousine | Gasoline | 1984–2011 | 14 | — |
| LYRIQ | Electric | 2023–2026 | — | 326 |
| OPTIQ | Electric | 2026 | — | 317 |
| Seville | Gasoline | 1984–2004 | 19 | — |
| SRX | Gasoline | 2004–2016 | 19 | — |
| STS | Gasoline | 2005–2011 | 21 | — |
| STS-V | Gasoline | 2006–2009 | 15 | — |
| VISTIQ | Electric | 2026 | — | 305 |
| XLR | Gasoline | 2004–2009 | 18 | — |
| XLR-V | Gasoline | 2006–2009 | 17 | — |
| XT4 | Gasoline | 2019–2025 | 26 | — |
| XT5 | Gasoline | 2017–2026 | 21 | — |
| XT6 | Gasoline | 2020–2025 | 23 | — |
| XTS | Gasoline | 2013–2019 | 22 | — |
| XTS Hearse | Gasoline | 2013–2019 | 17 | — |
| XTS Limo | Gasoline | 2013–2019 | 17 | — |
MPG is the gas-only figure for a plug-in. Electric range is the EPA rating. Where these come from.